Ziņas, Novada ziņas
CleanR noslēgto līgumu statistika
Clean R administrācija Informē, ka uz 2019.gada 17.septembri sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līgums ar SIA “Clean R” no plānotā līgumu skaita ir pārslēguši 842 klienti.
Zemāk sīkāks sadalījums:
Dagda | Noslēgti līgumi | Kopējais līgumu skaits | % no plānotā |
Juridiskas | 32 | 93 | 34,4 |
Fiziskas | 810 | 1880 | 43,1 |
kopējais | 842 | 1973 | 42,7 |
Informējam, ka Dagdas novadā SIA “Clean R” līgumu pārslēgšanu pēc iepriekš saskaņotā grafika nodrošina klātienē.
Zemāk pievienoju apmeklējuma grafiku.
Pagasts | Adrese | Apmeklējuma datums | Darba laiks | |
1. | Andrupenes pagasta pārvalde | Skolas iela 3, Andrupene, Dagdas novads | 23.09.19 | 13:00-16:00 |
2. | ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE | „Ausekļi”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads | 23.09.19 | 8:00-12:00 |
3. | KONSTANTINOVAS PAGASTA PĀRVALDE | Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas novads, | 24.09.19 | 8:00-12:00 |
4. | ŠĶAUNES PAGASTA PĀRVALDE | Šķaune, Dagdas novads | 24.09.19 | 13:00-16:00 |
Līgumi jāpārslēdz līdz šā gada 1.oktobrim – to var izdarīt, ierodoties ar pasi vai ID karti Dagdas novada domes Klientu apkalpošanas centrā Dagdā, Alejas ielā 4.
Līgumu iespējams noslēgt arī attālināti, sazinoties ar Clean R Klientu apkalpošanas centru pa tālruni 67111001 (darba dienas plkst.8:00-17:00) vai elektroniski – Clean R mājas lapā www.cleanr.lv sadaļā “E-pakalpojumi”.