Paziņojumi, Ziņas
Ceļu lietošanas ierobežojumi pavasara šķīdoņa laikā
Par Dagdas novada pašvaldības ceļu lietošanas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā + autoceļu saraksts
Izvērtējot laika apstākļus un pašvaldības autoceļu tehnisko stāvokli, Dagdas novada teritorijā tiks ierobežota smagā autotransporta kustība pa pašvaldībai piederošiem autoceļiem, lai nebojātu to segumu.
Pavasarī, grunts pamatnei atkūstot un pārmitrinoties, ceļa segas nestspēja būtiski samazinās. Lai pasargātu ceļus no priekšlaicīgās sagraušanas šķīdoņa laikā, sākot no šī gada 18.marta, uz Dagdas novada pašvaldības autoceļiem tiks noteikti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam.
Šāda prakse ir arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Bez tam ceļu savešana kārtībā šajā laikā tehniski nav iespējama, un tiks veikta tikai tad, kad autoceļu konstrukcija būs apžuvusi.
Ierobežojumi varētu ilgt aptuveni no 4 līdz 8 nedēļām. Uz dažiem, avārijas stāvoklī esošajiem autoceļiem, šādi satiksmes ierobežojumi noteikti pastāvīgi visu gadu.
Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļos ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu pavasara atkušņa laikā un arī vēlāk rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.
Pamatojoties uz 2016.gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2. punkta 2.1 apakšpunktu, 3. punkta 3.2 apakšpunktu un 12.punkta 12.2.apakšpunktu, Dagdas novada pašvaldība informē par Dagdas, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagastu autoceļu lietošanas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā, no šī gada 18.marta, uzstādot ceļa zīmes transporta kopējās faktiskās masas ierobežojumam 5,0 t vai 7,0 t, aizliedzot kravas automobiļu vai jebkādu transportlīdzekļu braukšanu atkarībā no ceļa stāvokļa.
Satiksmes ierobežojumi neattiecas uz operatīvo un sabiedrisko transportu, CSDD reģistrētiem svaigpiena pārvadātājiem, kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam pārvadātājiem (ar LVC atļaujām).
Dagdas novada pašvaldība aicina kravu pārvadātājus (mežu izstrādātājus, zemniekus u.c.) plānot kravu izvešanu, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus. Uz ierobežojumu laiku nekāda veida darbu veikšanas atļaujas netiks izsniegtas, iepriekš izsniegtās atļaujas tiks atsauktas. Ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Valsts policija.
Papildus informāciju darba dienās var saņemt pa tālr. 65681727 vai 28600305 vai pa e-pastu: celi@dagda.lv.
PIELIKUMS:
Andrupenes pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
1-1 | Biža-Astašova | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | 312 (7t) |
1-2 | Lītaunieki-Biža | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 312 (7t) |
1-3 | Kraukļi-Stankeviči | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 4.66 | 312 (7t) |
1-13 | Murāni-Aleksandrova | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | 312 (7t) |
1-15 | Andrupene-Malka | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 4.16 | 312 (7t) |
1-20 | Grabova-Malka | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | 312 (7t) |
1-35 | Mariampole-Vigori | 2.43 | 1.50 | 2.43 | 0.93 | 312 (7t) |
1-38 | Andiņi-Vigori | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 312 (7t) |
Andzeļu pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
2-1 | Mamonova-Karaļi | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 5.77 | 312 (7t) |
2-2 | Karaļi-Andzeļi | 6.69 | 0.00 | 6.69 | 6.69 | 312 (7t) |
2-3 | Artjomovka-Mamoni-Usači | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 4.28 | 312 (7t) |
2-4 | Kraukļi-Kromāni | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 2.71 | 312 (7t) |
2-5 | Zigmaņi-Mamoni | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 312 (7t) |
2-6 | Andzeļi-Rokoli-Rešetnīki | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 5.57 | 312 (7t) |
2-7 | Rešetnīki-Dukuļi | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 4.53 | 312 (7t) |
2-9 | Artjomovka-Krivina | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 312 (7t) |
2-10 | Kondraši-Froli | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 312 (7t) |
2-11 | Krivina-Ličmurāni -Obiteļs | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 312 (7t) |
2-13 | Andzeļi-Ežezers | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 306 |
2-16 | Lapi-Klismeti | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 312 (7t) |
2-17 | Ruduški-Beitāni | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 312 (7t) |
2-18 | Zigmaņi-Kuiki | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 312 (7t) |
2-20 | Vamžuški-Gostiņi | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 312 (7t) |
2-21 | Rokoli-Isakova | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 312 (7t) |
2-22 | Noglas-Bresingova | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 312 (7t) |
2-24 | Morozovkas kapu pievedceļš | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 312 (7t) |
Asūnes pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
3-1 | Kaitra-Ustje | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 312 (7t) |
3-2 | Meļeva-Zukulova-Asūne | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 5.83 | 312 (7t) |
3-3 | Meņģi-Račeva | 5.82 | 0.00 | 5.82 | 5.82 | 312 (7t) |
3-4 | Ferma-Ormija | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 312 (7t) |
03-4 | Upes iela (Asūnē) | 0.467 | 0.00 | 0.467 | 0.467 | 312 (7t) |
Bērziņu pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
4-1 | Punduri-Dehteri | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | 312 (7t) |
4-2 | Porečje-Vidņeva-Rusecki | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 4.56 | 312 (7t) |
4-3 | Porečje-Malcāni | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 312 (7t) |
4-4 | Porečje-Nazari | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 312 (7t) |
4-7 | Brenči-Prikņu kapi | 2.20 | 1.50 | 2.20 | 0.70 | 302 |
4-8 | Lastovki-Nazari | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 312 (7t) |
4-12 | Nāzaru kapu piebr. ceļš | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 302 |
4-14 | Šilova-Šilovas kapi | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 306 |
4-17 | Moroziki-Morozovas vect.kapi | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 312 (7t) |
4-20 | Pļeņčeva-Ķepova | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 302 |
4-21 | Andžānu kapu pievedceļš | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 312 (7t) |
Dagdas pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
5-2 | Ozoliņi-Sloboda | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 2.67 | 312 (7t) |
5-5 | Purpļi-Vecdome | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 312 (7t) |
5-6 | Purpļi-Beitāni | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 4.62 | 312 (7t) |
5-8 | Dižskābarži-Vecdome | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 312 (7t) |
5-11 | Alženova-Rutki | 1.91 | 1.22 | 1.91 | 0.69 | 306 |
5-12 | Zeļļu kapu piebr. ceļš | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 312 (7t) |
Ezernieku pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
6-1 | Ezernieki-Garaudži | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 312(7t) |
6-8 | Andžāni-Garaudži | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 312 (7t) |
6-9 | Poholki-Garaudži | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 312(7t) |
6-10 | Poholki-Eisaki | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | 312(7t) |
6-11 | Šusti-Mortiņi | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 2.13 | 312(7t) |
6-12 | Šusti-Dubovka | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 312(7t) |
6-13 | Šusti-Makeiki | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 312(7t) |
6-14 | Makeiki-Zeļonka | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 312(7t) |
6-15 | Juguļi-Vaišļi | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 312 (7t) |
6-16 | Patmalnieki-Vaišļi | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | 312 (7t) |
6-17 | Šusti-Patmaļnīki | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 312 (7t) |
6-19 | Egļova-Primisļi | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 306 |
6-22 | Primisļi-Ludzglova | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 306 |
6-23 | Zaščirinu kapu pievedceļš | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 302 |
6-27 | Altinīki-Ostravļani | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 306 |
6-29 | Zeņkova-Garavatka | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 306 |
6-33 | Juguļi-Gostiņi | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 3.39 | 312 (7t) |
6-35 | M.Žogotova-Pustoška | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 306 |
6-41 | Aksjonova-Basaligi | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 302 |
6-48 | Ezernieku skolas pievedceļš | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 302 |
Konstantinovas pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
7-4 | Aleksandrova-Skudriķi | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 4.57 | 312 (7t) |
7-5 | Murāni-Aleksandrova | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 312 (7t) |
7-9 | Eisaku kapu pievedceļš | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 312 (7t) |
7-11 | Lemeši-Valteri | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 8.54 | 312 (7t) |
7-12 | Eisaki-Sivergols | 6.58 | 0.00 | 6.58 | 6.58 | 312 (7t) |
7-14 | Ščedrati-Noviki | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 312 (7t) |
7-15 | Konstantinova- Eisaki | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 312 (7t) |
Ķepovas pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
8-1 | Apaļi-Laizāni | 8.59 | 0.00 | 8.59 | 8.59 | 312 (7t) |
8-3 | Dinaborčiki-Madalāni | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 312 (7t) |
8-4 | Lukšova-Misņikova | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 312 (7t) |
8-6 | Neikšāni-L.Katriņiški | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 2.09 | 312 (7t) |
8-8 | Apaļi-Meļkeri | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 2.51 | 302 |
8-11 | Lukšova-Perveļova | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 312 (7t) |
8-12 | Apaļi-Posova | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 312 (7t) |
8-13 | Katriņiški-Neikšāni | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 312 (7t) |
8-14 | Tukiši-Mazie Apaļi | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 312 (7t) |
8-17 | Blusova-Ķepova | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 312 (7t) |
Svariņu pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
9-2 | Svarinci-Pušča-Beresņi | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 312 (7t) |
9-4 | Svarinci-Reiniki | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 312 (7t) |
9-5 | Svarinci-Vilgerti | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 312 (7t) |
9-8 | Skutulova-Rubinauci | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 3.35 | 312 (7t) |
9-9 | Kromaniški-Putramniški | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 312 (7t) |
9-10 | Spilukalns-Skutulova-Plutiški | 6.23 | 0.00 | 6.23 | 6.23 | 312 (7t) |
9-11 | Skutulova-Veterauci | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | 312 (7t) |
9-12 | Muraniški-Spogeva | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 312 (5t) |
9-14 | Reiniki-Vilgerti | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 312 (7t) |
9-21 | Loci-Beresņu kapsēta | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 312 (7t) |
09-1 | Skolas iela (Svarincos) | 1.036 | 0.00 | 1.036 | 1.036 | 306 |
Šķaunes pagasts
Ceļa Nr. | Nosaukums | Kopējais garums | Avārijas posms | Posma garums | Apzīmējams ar ceļa zīmēm | |
no km | līdz km | |||||
10-1 | Zamšoviki-Zeiļeva-Novički | 7.51 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 312 (7t) |
10-2 | Krasnopole-Malcāni | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 312 (7t) |
10-3 | Līvānu māju pievedceļš | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 312 (7t) |
10-8 | Krasnopole-Ostrovski-Brici | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 3.95 | 312 (7t) |
10-10 | Svariņu ceļš-viensēta “Patmaļi” | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 3.03 | 312 (7t) |
10-11 | Vujenki-Mači-Kožanki | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 3.73 | 312 (7t) |
10-12 | Mači-Tīmaņi | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 312 (7t) |
10-16 | Šķaune-Poliščina | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 312 (7t) |
10-17 | Landskorona- Valsts mežs | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 312 (7t) |
10-18 | Landskorona-Attīrīšanas iekārtas | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 312 (7t) |
10-20 | Malcāni-Rubuļu kapi | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 302 |
10-21 | Oļšaniki-Mazurovas kapi | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 312 (7t) |
10-23 | Novički-Davidenki | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 302 |
10-29 | Kiseļova-Rubuļi | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 312 (7t) |